制造商零件編號 | LM27402SQ/NOPB | TPS40304DRCT | UCC28084DR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 半橋,推挽 |
輸出數 | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關 | 200kHz ~ 1.2MHz | 600kHz | 200kHz |
占空比(比較大) | 95% | 90% | 49% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時鐘同步 | 是 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動,跟蹤 | 使能,電源良好,軟啟動 | 限流,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 16-WQFN(4x4) | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC |
制造商零件編號 | TPS40400RHLR | TPS40422RSBR | TPS40422RHAR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 2 | 2 |
輸出階段 | 1 | 2 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 4.5V ~ 20V | 4.5V ~ 20V |
頻率 - 開關 | 200kHz ~ 2MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 90% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | PMBus | PMBus |
控制特性 | 電源良好,跟蹤 | 頻率控制,電源良好 | 頻率控制,電源良好 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 40-WQFN(5x5) | 40-VQFN(6x6) |
制造商零件編號 | TPS40090RHDT | LM5127QRGZRQ1 | TPS53632GRSMT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 28VQFN | 42V WIDE-VIN TRIPLE BUCK AND BOO | IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN |
輸出類型 | PWM 信號 | 晶體管驅動器 | PWM 信號 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓,升壓,SEPIC | 半橋 |
輸出數 | 4 | 3 | 2 |
輸出階段 | 4 | 1 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 15V | 0.8V ~ 42V | 3.1V ~ 28V |
頻率 - 開關 | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 87.50% | 94% | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時鐘同步 | 是 | 是 | 無 |
串行接口 | - | - | I2C |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 | 限流,使能,頻率控制,軟啟動 | 使能,頻率控制,電源良好,脈沖跳頻,斜坡,壓擺控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -10°C ~ 105°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝,可潤濕側翼 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 28-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) | 32-VQFN(4x4) |
制造商零件編號 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,正激轉換器 | 升壓,反激,正激轉換器 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
頻率 - 開關 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
占空比(比較大) | 96% | 99% | 99% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 是 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 軟啟動 | 頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件編號 | UCC3803N | UCC38084D | LM3495MTC/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,降壓,反激,正激轉換器 | 降壓,升壓,半橋,推挽 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 4.1V ~ 15V | 2.9V ~ 18V |
頻率 - 開關 | 31kHz | 200kHz | 200kHz ~ 1.5MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | 96% |
同步整流器 | 無 | 是 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 限流,頻率控制 | 限流,頻率控制,跟蹤 |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 通孔 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-PDIP | 8-SOIC | 16-TSSOP |
TI代理商,庫存現貨,特克電子,歡迎咨詢。
特克電子十年IC代理,經營德州儀器TI代理商IC,專業顧問為您服務!TI代理商TPS5210PWPR
電源TI代理商IC,就選特克集團,原廠代理!期待您的光臨!TI代理商UC2842NG4
制造商零件編號 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包裝 | 卷帶(TR),剪切帶(CT) | 管件 | 管件 |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓,升壓,反激 | 推挽式 |
輸出數 | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比較大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動 | 空載時間控制,頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸露焊盤 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現貨,特克電子,歡迎咨詢。
TI代理商UC2842NG4
深圳市特克電子技術有限公司主要經營范圍是電子元器件,擁有一支專業技術團隊和良好的市場口碑。公司業務涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管等,價格合理,品質有保證。公司從事電子元器件多年,有著創新的設計、強大的技術,還有一批專業化的隊伍,確保為客戶提供良好的產品及服務。特克集團秉承“客戶為尊、服務為榮、創意為先、技術為實”的經營理念,全力打造公司的重點競爭力。