制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660CDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
LM2664M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TPS61032PWP
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
600kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
16-HTSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號(hào)
|
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 很小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(很小值) | 電壓 - 輸入(很大值) | 電壓 - 輸出(很小值/固定) | 電壓 - 輸出(很大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(開關(guān)) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
REG711EA-2.5/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62806YKAT | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 600MA 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.4V(0.7V) | 0.775V | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS60502DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60210DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TL499ACP
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
30V
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
-
|
|
同步整流器
|
無(wú)
|
|
工作溫度
|
-20°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
通孔
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
8-PDIP
|
|
基本產(chǎn)品編號(hào)
|
電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克集團(tuán),原廠現(xiàn)貨!歡迎新老客戶來(lái)旬!TPS562208DDCR原裝現(xiàn)貨
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS60310DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60100PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS60503DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.5V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.5V | - | 250mA | 800kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60202DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2682MM/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 10mA | 6kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實(shí)力背景、信譽(yù)可靠、勵(lì)精圖治、展望未來(lái)、有夢(mèng)想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅(jiān)持于帶領(lǐng)員工在未來(lái)的道路上大放光明,攜手共畫藍(lán)圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠(chéng)的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來(lái)公司能成為行業(yè)的翹楚,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,斗志昂揚(yáng)的的企業(yè)精神將引領(lǐng)深圳市特克電子供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績(jī),一直以來(lái),公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠(chéng)實(shí)守信的方針,員工精誠(chéng)努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng),我們一直在路上!